BC4B 322261/HB1

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 5230 kN |
estática | C0 | 11800 kN |
Designação | ||
BC4B 322261/HB1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 340 mm | |
D | 500 mm | |
B | 370 mm | |
Ca | 370 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1080 kN | |
Massa | ||
260 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 5230 kN |
estática | C0 | 11800 kN |
Designação | ||
BC4B 322261/HB1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 340 mm | |
D | 500 mm | |
B | 370 mm | |
Ca | 370 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1080 kN | |
Massa | ||
260 kg |